| | |
 | 02.02.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 03.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | пр. Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-268 |
 | 04.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 05.02.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
 | 06.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 09.02.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 10.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
 | 11.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
| | 14:20 15:50 | лек Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-340 |
 | 12.02.2026 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 17:40 19:10 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 13.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 16.02.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 17.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | пр. Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-268 |
 | 18.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 19.02.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
 | 20.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 24.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 25.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
| | 14:20 15:50 | лек Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-340 |
 | 26.02.2026 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 17:40 19:10 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 27.02.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 02.03.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 03.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | пр. Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-268 |
 | 04.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 05.03.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
 | 06.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 10.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 11.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
| | 14:20 15:50 | лек Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-340 |
 | 12.03.2026 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 17:40 19:10 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
 | 13.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 16.03.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 17.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
| | 12:00 13:30 | пр. Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-268 |
 | 18.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 19.03.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
 | 20.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |
 | 23.03.2026 |
| | 12:00 13:30 | лек Физика | Таныгин О.Ф. ауд. И-210 |
| | 14:20 15:50 | лаб Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-102 |
 | 24.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 10:20 11:50 | пр. Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Спорт ауд. Г-СТК |
 | 25.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лаб Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-127 |
| | 10:20 11:50 | лек Сопротивление материалов | Бабков А.П. ауд. И-210 |
| | 12:00 13:30 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
| | 14:20 15:50 | лек Основы производства продукции животноводства | Виноградова А.П. ауд. Г-340 |
 | 26.03.2026 |
| | 16:00 17:30 | лаб Физика, п/г 1 | Таныгин О.Ф. ауд. И-318а |
| | лаб Физика, п/г 2 | Пашкова М.И. ауд. И-318б |
| | 17:40 19:10 | лаб Тракторы и автомобили, п/г 1 | Белоусов Н.И. ауд. ЛК-7 |
| | лаб Тракторы и автомобили, п/г 2 | Зиборова Т.Н. ауд. ЛК-8 |
 | 27.03.2026 |
| | 08:30 10:00 | лек Тракторы и автомобили | Белоусов Н.И. ауд. И-124 |
| | 10:20 11:50 | лек Сельскохозяйственные машины | Климов Н.С. ауд. И-129 |