| | | | | | | | |
| |
| Особенности проектирования парковых территорий | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Малышева А.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Особенности проектирования парковых территорий | Летняя | 4 | | | 4 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Управление проектами в ландшафтной архитектуре | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Малышева А.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Управление проектами в ландшафтной архитектуре | Летняя | 4 | | | 4 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Проектирование и организация декоративного питомника | Зимняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Малышева А.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Проектирование и организация декоративного питомника | Зимняя | 4 | | | 4 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Восстановление и охрана объектов ландшафтной архитектуры и культурного наследия | Зимняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Малышева А.И. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Восстановление и охрана объектов ландшафтной архитектуры и культурного наследия | Зимняя | 6 | | | 6 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Организация архитектурно-ландшафтного пространства | Летняя | 4 | 3,9 | 3,9 | 7,9 | Малышева А.И. | Лекции | Экзамен |   |
| Организация архитектурно-ландшафтного пространства | Летняя | 8 | | | 8 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Организация и эксплуатация газонных покрытий | Зимняя | 2 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | Малышева А.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Организация и эксплуатация газонных покрытий | Зимняя | 4 | | | 4 | Малышева А.И. | Практика | |   |
| Особенности проектирования городских территорий | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Особенности проектирования городских территорий | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Система удобрений декоративных культур | Зимняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | Недбаев В.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Система удобрений декоративных культур | Зимняя | 4 | | | 4 | Недбаев В.Н. | Практика | |   |
| Оптимальные решения в обслуживании объектов ландшафтной архитектуры | Зимняя | 4 | 3,9 | 3,9 | 7,9 | gБлинков Б.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Оптимальные решения в обслуживании объектов ландшафтной архитектуры | Зимняя | 8 | | | 8 | gБлинков Б.С. | Практика | |   |
| Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности | Летняя | 4 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | gСариго Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности | Летняя | 4 | | | 4 | Блудов А.В. | Практика | |   |
| Проектная документация ландшафтных объектов | Зимняя | 2 | 1,3 | 1,3 | 3,3 | Сариго Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Проектная документация ландшафтных объектов | Зимняя | 4 | | | 4 | Сариго Н.В. | Практика | |   |
| Основы социализации личности | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Основы социализации личности | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Особенности взаимодействия лиц с ограниченными возможностями здоровья в трудовом коллективе | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Особенности взаимодействия лиц с ограниченными возможностями здоровья в трудовом коллективе | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Никитина О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нагорная О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Нагорная О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика | | | 40,3 | 40,3 | 40,3 | Тимофеева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 86 | Всего: 98,8 | Всего: 98,8 | Всего: 184,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |