| | | | | | | | |
| |
| Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Летняя | 30 | 2,8 | 2,8 | 32,8 | | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Общая физическая подготовка | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Химия | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Канунникова Т.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Химия | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Лебедева Н.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Мелешков С.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 18 | | | 18 | Мелешков С.И. | Практика | |   |
| Математика и математическая статистика | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Салтык И.П. | Лекции | Экзамен |   |
| Математика и математическая статистика | Зимняя | 36 | | | 36 | Салтык И.П. | Практика | |   |
| Физика | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Салтык И.П. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Физика | Зимняя | 18 | | | 18 | Сивак Е.Е. | Лабораторные | |   |
| Русский язык и культура делового общения | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Пигорева О.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Русский язык и культура делового общения | Зимняя | 18 | | | 18 | Конева А.Н. | Практика | |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Афанасьев А.Д. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы российской государственности | Зимняя | 18 | | | 18 | Афанасьев А.Д. | Практика | |   |
| Философия | Летняя | 36 | | | 36 | Птицина О.В. | Практика | |   |
| Философия | Летняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Птицина О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Летняя | 18 | | | 18 | Пигорева О.В. | Практика | |   |
| История России | Летняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Пигорева О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| История России | Зимняя | 18 | | | 18 | Пигорева О.В. | Практика | |   |
| История России | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Пигорева О.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Почвоведение, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Чуян Н.А. | Практика | |   |
| Почвоведение, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Чуян Н.А. | Практика | |   |
| Почвоведение, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Чуян Н.А. | Лабораторные | |   |
| Почвоведение, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Чуян Н.А. | Лабораторные | |   |
| Химия, п/г 1 | Зимняя | 36 | | | 36 | Канунникова Т.В. | Лабораторные | |   |
| Химия, п/г 2 | Зимняя | 36 | | | 36 | Канунникова Т.В. | Лабораторные | |   |
| Химия, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Лебедева Н.В. | Практика | |   |
| Химия, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Лебедева Н.В. | Практика | |   |
| Химия, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Лебедева Н.В. | Лабораторные | |   |
| Химия, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Лебедева Н.В. | Лабораторные | |   |
| Физиология и биохимия растений, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Варавкин В.А. | Практика | |   |
| Физиология и биохимия растений, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Головастикова А.В. | Практика | |   |
| Физиология и биохимия растений, п/г 1 | Летняя | 18 | | | 18 | Головастикова А.В. | Лабораторные | |   |
| Физиология и биохимия растений, п/г 2 | Летняя | 18 | | | 18 | Варавкин В.А. | Лабораторные | |   |
| Учебная практика/Учебная практика (ознакомительная) (Интегрированная: почвоведение+ ботаника +земледелие), часть 1 | | | 60 | 60 | 60 | Трутаева Н.Н. | | |   |
| Учебная практика/Учебная практика (ознакомительная) (Интегрированная: почвоведение+ ботаника +земледелие), часть 2 | | | 62,8 | 62,8 | 62,8 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык | Летняя | 36 | 2,8 | 2,8 | 38,8 | Болдырева Т.П. | Практика | Зачёт с оценкой |   |
| Иностранный язык | Зимняя | 36 | 2,8 | 2,8 | 38,8 | Болдырева Т.П. | Практика | Зачёт |   |
| Правоведение | Летняя | 18 | | | 18 | Байбарин А.А. | Практика | |   |
| Правоведение | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Байбарин А.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Экономическая теория | Зимняя | 18 | | | 18 | Малышева Е.В. | Практика | |   |
| Экономическая теория | Зимняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Малышева Е.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Спортивное совершенствование по избранному виду спорта | Зимняя | 30 | 2,8 | 2,8 | 32,8 | | Практика | Зачёт |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
| Физическая культура и спорт | Зимняя | 18 | 2,8 | 2,8 | 20,8 | | Лекции | Зачёт |   |
| Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 18 | | | 18 | Буланова Ж.А. | Практика | |   |
| Введение в профессиональную деятельность | Зимняя | 18 | 2,8 | 2,8 | 20,8 | Буланова Ж.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Почвоведение | Летняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Трутаева Н.Н. | Лекции | Экзамен |   |
| Физиология и биохимия растений | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Головастикова А.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Земледелие | Летняя | 18 | | | 18 | Тимофеева Н.М. | Лабораторные | |   |
| Земледелие | Летняя | 18 | | | 18 | Тимофеева Н.М. | Практика | |   |
| Земледелие | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Тимофеева Н.М. | Лекции | Зачёт |   |
| Ботаника | Летняя | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Нагорная О.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Ботаника | Зимняя | | 8,4 | 8,4 | 8,4 | Нагорная О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Ботаника, п/г 1 | Зимняя | 18 | | | 18 | Нагорная О.В. | Практика | |   |
| Ботаника, п/г 2 | Зимняя | 18 | | | 18 | Нагорная О.В. | Практика | |   |
| Ботаника, п/г 1 | Зимняя | 18 | | | 18 | Нагорная О.В. | Лабораторные | |   |
| Ботаника, п/г 2 | Зимняя | 18 | | | 18 | Нагорная О.В. | Лабораторные | |   |
| Ботаника, п/г 1 | Летняя | 36 | | | 36 | Нагорная О.В. | Практика | |   |
| Ботаника, п/г 2 | Летняя | 36 | | | 36 | Нагорная О.В. | Практика | |   |
| | | Всего: 888 | Всего: 220,8 | Всего: 220,8 | Всего: 1108,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |