| | | | | | | | |
| |
Магистерская диссертация-Рецензирование/Рецензирование | | | 24 | 24 | 24 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Магистерская диссертация-Рецензирование/Рецензирование | | | 22 | 22 | 22 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 11 | 11 | 11 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/1 | | | 11 | 11 | 11 | Засорина Э.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/2 | | | 11 | 11 | 11 | Ишков И.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1 | | | 182 | 182 | 182 | Ишков И.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2 | | | 78 | 78 | 78 | Пигорев И.Я. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 3 | | | 52 | 52 | 52 | Засорина Э.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 4 | | | 104 | 104 | 104 | Малышева Е.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 5 | | | 130 | 130 | 130 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 6 | | | 78 | 78 | 78 | Долгополова Н.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 14 | 14 | 14 | Ишков И.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 6 | 6 | 6 | Пигорев И.Я. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 4 | 4 | 4 | Засорина Э.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 8 | 8 | 8 | Малышева Е.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 10 | 10 | 10 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | | 6 | 6 | 6 | Долгополова Н.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1 | | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Ишков И.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Пигорев И.Я. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 3 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Засорина Э.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 4 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Малышева Е.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 5 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Комарицкая Е.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 6 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Долгополова Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2 | | | 10 | 10 | 10 | Тимофеева Н.М. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1 | | | 12 | 12 | 12 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 6 | 6 | 6 | Недбаев В.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 2 | 2 | 2 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Недбаев В.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 6 | 6 | 6 | Самофалова Н.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 6 | 6 | 6 | Буланова Ж.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Буланова Ж.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 1 | | | 156 | 156 | 156 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 2 | | | 130 | 130 | 130 | Тимофеева Н.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 78 | 78 | 78 | Самофалова Н.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 52 | 52 | 52 | Недбаев В.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 26 | 26 | 26 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 78 | 78 | 78 | Буланова Ж.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 2, п/г 2 | | | 52 | 52 | 52 | Недбаев В.Н. | | |   |
| | Всего: 0 | Всего: 1371,6 | Всего: 1371,6 | Всего: 1371,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |