| | | | | | | | |
| |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | 4 | 6,3 | 6,3 | 10,3 | Асадова М.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | 8 | | | 8 | Асадова М.Г. | Лабораторные | |   |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | | 21 | 21 | 21 | Асадова М.Г. | Курсовая работа | |   |
Методы оценки качества сортовых семян | Летняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | Малышева Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Методы оценки качества сортовых семян | Летняя | 6 | | | 6 | Малышева Е.В. | Практика | |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | Тимофеева Н.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | 6 | | | 6 | Тимофеева Н.М. | Практика | |   |
Зональные системы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Зональные системы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Цифровые технологии в АПК | Летняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | gБлинков Б.С. | Лекции | Зачёт |   |
Цифровые технологии в АПК | Летняя | 4 | | | 4 | gБлинков Б.С. | Практика | |   |
Организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 2 | 2,1 | 2,1 | 4,1 | Векленко В.И. | Лекции | Зачёт |   |
Организация производства на предприятиях АПК | Зимняя | 6 | | | 6 | Шуклина А.С. | Лабораторные | |   |
Производство экологически чистой продукции | Зимняя | 4 | 2,1 | 2,1 | 6,1 | gМалышева Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Производство экологически чистой продукции | Зимняя | 6 | | | 6 | gМалышева Е.В. | Практика | |   |
Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства | Зимняя | 8 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | Ярыгина И.В. | Лекции | Экзамен |   |
Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства | Зимняя | 8 | | | 8 | Уколов Д.А. | Практика | |   |
Мелиорация | Зимняя | 8 | 6,3 | 6,3 | 14,3 | gНикитина О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Мелиорация | Зимняя | 8 | | | 8 | gНикитина О.В. | Практика | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Чуян Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 6 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 7 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 8 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 9 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 10 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 11 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 12 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 13 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Буланова Ж.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 14 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Буланова Ж.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 15 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Буланова Ж.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 16 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 17 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 18 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 19 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 20 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хайдуков К.П. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 21 | | | 3,1 | 3,1 | 3,1 | Хайдуков К.П. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 90 | Всего: 115,5 | Всего: 115,5 | Всего: 205,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |