| | | | | | | | |
| |
Проектирование системы удобрения полевых культур | Зимняя | 16 | 3,9 | 3,9 | 19,9 | Недбаев В.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Проектирование системы удобрения полевых культур | Зимняя | 48 | | | 48 | Недбаев В.Н. | Практика | |   |
Основы картографии почв | Зимняя | 16 | 1,3 | 1,3 | 17,3 | Буланова Ж.А. | Лекции | Зачёт |   |
Основы картографии почв | Зимняя | 32 | | | 32 | Буланова Ж.А. | Практика | |   |
Почвенная и растительная диагностика агроценозов | Зимняя | 16 | 1,3 | 1,3 | 17,3 | Буланова Ж.А. | Лекции | Зачёт |   |
Почвенная и растительная диагностика агроценозов | Зимняя | 32 | | | 32 | Буланова Ж.А. | Практика | |   |
Функциональная экспресс диагностика почвы и растений | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Функциональная экспресс диагностика почвы и растений | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Государственное регулирование национальной экономики | Зимняя | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Петрушина В.В. | Лекции | Зачёт |   |
Государственное регулирование национальной экономики | Зимняя | 16 | | | 16 | Петрушина В.В. | Практика | |   |
Инновационные технологии в агрохимии и агропочвоведении | Зимняя | 32 | 3,9 | 3,9 | 35,9 | Хайдуков К.П. | Лекции | Экзамен |   |
Инновационные технологии в агрохимии и агропочвоведении | Зимняя | 48 | | | 48 | Хайдуков К.П. | Практика | |   |
Оптимизация почвенных условий выращивания растений | Зимняя | | 1,3 | 1,3 | 1,3 | Вакансия Самофалова Н.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Оптимизация почвенных условий выращивания растений | Зимняя | 32 | | | 32 | Самофалова Н.А. | Практика | |   |
Плодородие почв и социально-экологические системы | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Плодородие почв и социально-экологические системы | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Естественно- антропогенное почвообразование | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
Естественно- антропогенное почвообразование | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
НИР практика/Научно- исследовательская работа | | | 100,97 | 100,97 | 100,97 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика | | | 2 | 2 | 2 | Никитина О.В. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА) | | | 26 | 26 | 26 | Никитина О.В. | | |   |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Буланова Ж.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Нормоконтроль | | | 12 | 12 | 12 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Консультации/Нормоконтроль | | | 1 | 1 | 1 | Кононова О.М. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/Член комиссии 1 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Члены комиссии/Член комиссии 2 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | Недбаев В.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Никитина О.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 1 | | | 78 | 78 | 78 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 2, п/г 1 | | | 52 | 52 | 52 | Хайдуков К.П. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 2, п/г 2 | | | 26 | 26 | 26 | Чуян Н.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 52 | 52 | 52 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 2, п/г 2 | | | 26 | 26 | 26 | Самофалова Н.А. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 1 | | | 52 | 52 | 52 | Недбаев В.Н. | | |   |
Магистерская диссертация-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 26 | 26 | 26 | Буланова Ж.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2 | | | 6 | 6 | 6 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2, п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Чуян Н.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Хайдуков К.П. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Самофалова Н.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 4 | 4 | 4 | Недбаев В.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 2 | 2 | 2 | Буланова Ж.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Чуян Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Хайдуков К.П. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 2, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 1, п/г 1 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 288 | Всего: 511,77 | Всего: 511,77 | Всего: 799,77 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |