| | | | | | | | |
| |
Системы земледелия | Летняя | 20 | 1,5 | 1,5 | 21,5 | Хайдуков К.П. | Лекции | Зачёт |   |
Системы земледелия | Летняя | 30 | | | 30 | Хайдуков К.П. | Практика | |   |
Основы селекции и семеноводства | Зимняя | 18 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | Засорина Э.В. | Лекции | Зачёт |   |
Основы селекции и семеноводства | Зимняя | 36 | | | 36 | Засорина Э.В. | Практика | |   |
Основы селекции и семеноводства | Летняя | 30 | 4,5 | 4,5 | 34,5 | Засорина Э.В. | Лекции | Экзамен |   |
Основы селекции и семеноводства | Летняя | 40 | | | 40 | Засорина Э.В. | Практика | |   |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | 36 | 4,5 | 4,5 | 40,5 | Асадова М.Г. | Лекции | Экзамен |   |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | 36 | | | 36 | Асадова М.Г. | Лабораторные | |   |
Хранение и переработка продукции растениеводства | Зимняя | | 15 | 15 | 15 | Асадова М.Г. | Курсовая работа | |   |
Методы оценки качества сортовых семян | Летняя | 20 | 1,5 | 1,5 | 21,5 | Малышева Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Методы оценки качества сортовых семян | Летняя | 40 | | | 40 | Малышева Е.В. | Практика | |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | 18 | 1,5 | 1,5 | 19,5 | Тимофеева Н.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Биологическое земледелие | Зимняя | 36 | | | 36 | Тимофеева Н.М. | Практика | |   |
Зональные системы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Зональные системы земледелия | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Цифровые технологии в АПК | Летняя | 20 | 1,5 | 1,5 | 21,5 | Салтык И.П. | Лекции | Зачёт |   |
Цифровые технологии в АПК | Летняя | 20 | | | 20 | Салтык И.П. | Практика | |   |
Экономика предприятий АПК | Зимняя | 36 | | | 36 | Желудева Ю.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Экономика предприятий АПК | Зимняя | 36 | | | 36 | Желудева Ю.В. | Практика | |   |
Производство экологически чистой продукции | Зимняя | 36 | 1,5 | 1,5 | 37,5 | gМалышева Е.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Производство экологически чистой продукции | Зимняя | 36 | | | 36 | gМалышева Е.В. | Практика | |   |
Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства | Зимняя | 36 | 4,5 | 4,5 | 40,5 | Ярыгина И.В. | Лекции | Экзамен |   |
Стандартизация и подтверждение соответствия продукции растениеводства | Зимняя | 36 | | | 36 | Ярыгина И.В. | Практика | |   |
Мелиорация | Зимняя | 36 | 4,5 | 4,5 | 40,5 | Никитина О.В. | Лекции | Экзамен |   |
Мелиорация | Зимняя | 36 | | | 36 | Мирошниченко А.А. | Практика | |   |
Выпускная работа-Секретарь/Секретарь | | | 7 | 7 | 7 | Буланова Ж.А. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 7 | 7 | 7 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 7 | 7 | 7 | Ишков И.В. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 8 | 8 | 8 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 7 | 7 | 7 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль/Консультирование по разделам | | | 14 | 14 | 14 | Алферова Е.Ю. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1 | | | 6 | 6 | 6 | gИшков И.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2 | | | 3 | 3 | 3 | Пигорев И.Я. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 3 | | | 3 | 3 | 3 | Долгополова Н.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 4 | | | 6 | 6 | 6 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 5 | | | 3 | 3 | 3 | Засорина Э.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1 | | | 36 | 36 | 36 | Ишков И.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2 | | | 18 | 18 | 18 | Пигорев И.Я. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 3 | | | 18 | 18 | 18 | Долгополова Н.В. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 4 | | | 36 | 36 | 36 | Комарицкая Е.И. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 5 | | | 18 | 18 | 18 | Засорина Э.В. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 3 | 3 | 3 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 3 | 3 | 3 | Недбаев В.Н. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2 | | | 3 | 3 | 3 | Буланова Ж.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1 | | | 3 | 3 | 3 | Хайдуков К.П. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 3 | 3 | 3 | Тимофеева Н.М. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2, п/г 1 | | | 3 | 3 | 3 | Самофалова Н.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2, п/г 2 | | | 3 | 3 | 3 | Чуян Н.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 18 | 18 | 18 | Трутаева Н.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 18 | 18 | 18 | Недбаев В.Н. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 2, п/г 1 | | | 18 | 18 | 18 | Буланова Ж.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 1, п/г 2, п/г 2 | | | 18 | 18 | 18 | Хайдуков К.П. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 2 | | | 18 | 18 | 18 | Тимофеева Н.М. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 1 | | | 18 | 18 | 18 | Самофалова Н.А. | | |   |
Выпускная работа-Руководство/Руководство (в рамках ГИА), п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 18 | 18 | 18 | Чуян Н.А. | | |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 2 | | | 0,4 | 0,4 | 0,4 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 2 | | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 2 | | | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Трутаева Н.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Недбаев В.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 2, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Буланова Ж.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 1, п/г 1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Хайдуков К.П. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 1, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Тимофеева Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 2, п/г 1 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Самофалова Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Преддипломная практика, п/г 1, п/г 1, п/г 2, п/г 2 | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Чуян Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 688 | Всего: 387,5 | Всего: 387,5 | Всего: 1075,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |